「Simplus(シンプラス)」より、119Lと88Lの1ドア冷凍庫の販売を開始しました。
コンパクトで大容量な冷凍庫
【製品の特徴】
内容積119Lと88Lから選べます。大容量ながら横幅が52.6cmとコンパクトです。蝶番の取り付け位置を変えることで左開きか右開きかを選べるので、家具との兼ね合いに関わらず冷凍庫をレイアウトしていただけます。
119L(SP-119LF1)の仕様
| 冷蔵方式 | 直冷式 |
| 冷媒 | R600a |
| 定格内容積 | 119L |
| 寸法 | 幅526mm×奥行540mm×高さ1098mm |
| 動作時静音性 | 約43db |
| 天板耐荷重 | 30kg |
| 天板耐熱温度 | 100℃ |
| 冷凍室の性能(JIS規定による) | 記号:フォースター 冷凍室負荷温度:-18℃以下 冷凍食品の保存期間の目安:約3ヶ月 |
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 定格電流 | 2.0A |
| 定格消費電力 | 140W(50Hz)/165W(60Hz) |
| 一日当たりの電気代 | 約23円/日 |
| 年間消費電力量 | 310 kWh/年 |
| 2021年省エネ基準達成率 | 70% |
| 電源コードの長さ | 約2.0m |
| 質量 | 35kg |
| 梱包重量 | 約39kg |
| 付属品 | 霜取用へら、取扱説明書(保証書付き) |
88L(SP-88LF1)の仕様
| 冷蔵方式 | 直冷式 |
| 冷媒 | R600a |
| 定格内容積 | 88L |
| 寸法 | 幅526mm×奥行540mm×高さ875mm |
| 動作時静音性 | 約43db |
| 天板耐荷重 | 30kg |
| 天板耐熱温度 | 100℃ |
| 冷凍室の性能(JIS規定による) | 記号:フォースター 冷凍室負荷温度:-18℃以下 冷凍食品の保存期間の目安:約3ヶ月 |
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 定格電流 | 2.0A |
| 定格消費電力 | 100W(50Hz)/120W(60Hz) |
| 一日当たりの電気代 | 約20円/日 |
| 年間消費電力量 | 270KWh/年 |
| 2021年省エネ基準達成率 | 66% |
| 電源コードの長さ | 約2.0m |
| 質量 | 29Kg |
| 梱包重量 | 約31kg |
| 付属品 | 霜取用へら、取扱説明書(保証書付き) |


