「Simplus(シンプラス)」より、4合炊き炊飯器の販売を開始しました。
8種類メニュー 4合炊き炊飯器
【製品の特徴】
炊飯、早炊き、お粥、スープ、煮る、ケーキ、蒸す、ヨーグルトの8種類と豊富なメニューに対応。炊飯能力もたっぷりの4合炊きです。
| 定格 | AC100V 50/60Hz |
| 年間消費電力 | 118.8kWh/年 |
| 消費電力 | 最大400W |
| 消費電力(炊飯時) | 1回あたり 385Wh |
| 消費電力(保温時) | 1時間あたり 6Wh |
| 消費電力(予約時) | 1時間あたり 0.26Wh |
| 消費電力(待機時) | 1時間あたり 0.26Wh |
| タイプ | マイコン式 |
| 最大炊飯量(白米) | 約0.8L 4合 |
| 内釜 | アルミ、フッ素樹コーティング |
| メニュー | 炊飯/早炊き/お粥/スープ/煮る/ケーキ/蒸す/ヨーグルト/保温 |
| 保温 | 12時間(自動OFF) |
| 蒸発水量 | 約27g |
| 動作環境 | 周囲温度約0~35℃・周囲湿度約20~80%(結露無きこと) |
| 外形寸法 | 約(幅)205×(奥行)200×(高さ)195mm |
| 重量 | 約1.93kg |
| コード長さ | 約1.2m |
| 付属品 | 電源コード、計量カップ、ヘラ、取扱説明書兼保証書 |

